Deze woning had maar 1 eigenaar en werd doorheen de jaren zowel binnen als buiten piekfijn onderhouden. Dit kan je op vandaag nog duidelijk zien. Dit geeft ook een zeer goede basis voor een renovatie of zelfs opfrissing. De ruimtes zijn zeer goed, ruim en zeer lichtrijk. Het pand perceel ligt ideaal in het centrum van Ertvelde ! Er zijn rolluiken aanwezig, 2x betonnen gewelven (!!) en over het algemeen zijn er geen echte constructieve opmerkingen. Er is grotendeels dubbel glas aanwezig en een vaste trap naar verdieping 2 + een badkamer boven wat in die tijd uniek was. Dit kan een ideale basis zijn voor een starterswoning of een perfecte investering !
Indeling: inkom met mooie traphal, zitruimte vooraan, eetplaats met gaskachel, mooie keuken, droge kelder, achterhal/berging/wasplaats, apart toilet. Op de verdieping zijn er 2 heel ruime slaapkamers +de badkamer. Op de 2de verdieping zijn er nog 2 mooie ruimtes met mogelijkheden !
De aparte garage alsook de ideaal te onderhouden zuidgerichte tuin en terras zijn allemaal pluspunten !
Aanrader !
Meer info of een bezoek? Bel Mathias +32 473 818 517 !
Adres: | Stuivenbergstraat 11 Evergem |
Referentie: | TKstuivenbergstraat11 |
Vraagprijs: | € 250.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Landelijk, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 254 m² |
Bewoonbare opp.: | 166 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1960 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 3 |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Parking: | 3 |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Gaskachels, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Geïndexeerd K.I.: | € 490 |
EPC Index: | 773,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |