VERKOCHT - COMPROMIS IN OPMAAK !
Deze goed onderhouden HOB, gelegen op een logisch perceel van 460 vierkante meter, ligt op een TOPlocatie & TOPstraat op een oogwenk van het centrum van EVERGEM met ALLES op wandel- en fietsafstand ! Mits het licht opfrissen naar eigen wensen kan u hier een echte parel creëren waarbij u steeds waardebehoud heeft wegens de goede ligging en de leuke oppervlakte van de tuin !
Andere troeven:
- Slaapkamer op het gelijksvloers en een inpandige garage;
- Diepe, zonnige tuin met veel mogelijkheden & doorgang aan de zijkant.
- Toffe aangename veranda
- Instapklaar wegens het nette onderhoud; Er is reeds dubbele beglazing.
Indeling: inkomhal, inpandige garage met elektrische poort (extra bureauruimte/slaapkamer kan hier), gezellige leefruimte met gashaard , nette keuken, nette badkamer + toilet, aangename veranda, kelder, slaapkamer 1 (tussenverdieping) en boven 2 ruime slaapkamers en 1 bureaukamer.
+ de diepe tuin met mogelijkheden.
Ideale starterswoning dat kan aangekocht worden aan 3% registratierechten !
Meer info of een bezoek? Bel Mathias +32 473 818 517 !
Adres: | Reibroekstraat 59 Evergem |
Referentie: | TKreibroekstraat59 |
Vraagprijs: | € 270.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 460 m² |
Bewoonbare opp.: | 156 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 4 |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 2 |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Aardgas, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Vloerisolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 366 |
EPC Index: | 639,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |